Sim: 322; Não: 80; Obstrução: 1; Abstenção: 2; Ausentes: 106
Posição do governo:Não.
O governo foi derrotado.
Sim: 14; Não: 288; Obstrução: 18; Abstenção: 5; Ausentes: 186
Não houve indicação do governo.
Sim: 386; Não: 1; Obstrução: 0; Abstenção: 1; Ausentes: 123
Posição do governo:Sim.
O governo venceu a votação.
Sim: 128; Não: 213; Obstrução: 1; Abstenção: 1; Ausentes: 168
Sim: 305; Não: 2; Obstrução: 0; Abstenção: 1; Ausentes: 203
Sim: 226; Não: 25; Obstrução: 62; Abstenção: 3; Ausentes: 194
Sim: 263; Não: 51; Obstrução: 0; Abstenção: 13; Ausentes: 183
Sim: 259; Não: 53; Obstrução: 0; Abstenção: 14; Ausentes: 184
Sim: 321; Não: 0; Obstrução: 0; Abstenção: 2; Ausentes: 187
A votação foi unânime.
Sim: 256; Não: 2; Obstrução: 60; Abstenção: 3; Ausentes: 189