Não houve quorum.
Sim: 8; Não: 103; Obstrução: 54; Abstenção: 14; Ausentes: 334
Posição do governo:Sim.
Sim: 224; Não: 148; Obstrução: 1; Abstenção: 3; Ausentes: 137
Posição do governo:Não.
O governo foi derrotado.
Sim: 300; Não: 32; Obstrução: 0; Abstenção: 8; Ausentes: 172
Sim: 162; Não: 25; Obstrução: 22; Abstenção: 1; Ausentes: 302
Sim: 250; Não: 126; Obstrução: 0; Abstenção: 4; Ausentes: 133
Sim: 248; Não: 150; Obstrução: 0; Abstenção: 5; Ausentes: 110
Sim: 264; Não: 128; Obstrução: 0; Abstenção: 2; Ausentes: 119
Sim: 241; Não: 28; Obstrução: 50; Abstenção: 3; Ausentes: 190
Sim: 40; Não: 36; Obstrução: 79; Abstenção: 9; Ausentes: 348
Posição do governo:Obstrução.
Sim: 243; Não: 12; Obstrução: 48; Abstenção: 2; Ausentes: 208