Sim: 35; Não: 226; Obstrução: 1; Abstenção: 4; Ausentes: 243
Posição do governo:Não.
O governo venceu a votação.
Não houve quorum.
Sim: 152; Não: 2; Obstrução: 39; Abstenção: 3; Ausentes: 313
Posição do governo:Obstrução.
Sim: 46; Não: 210; Obstrução: 22; Abstenção: 2; Ausentes: 229
Sim: 326; Não: 1; Obstrução: 10; Abstenção: 1; Ausentes: 171
Posição do governo:Sim.
Sim: 250; Não: 36; Obstrução: 8; Abstenção: 3; Ausentes: 212
Sim: 39; Não: 270; Obstrução: 24; Abstenção: 2; Ausentes: 174
Sim: 56; Não: 195; Obstrução: 55; Abstenção: 3; Ausentes: 201
Sim: 5; Não: 249; Obstrução: 36; Abstenção: 1; Ausentes: 219
Sim: 23; Não: 246; Obstrução: 22; Abstenção: 3; Ausentes: 216
Sim: 11; Não: 245; Obstrução: 47; Abstenção: 1; Ausentes: 206
Não houve indicação do governo.