Sim: 274; Não: 103; Obstrução: 1; Abstenção: 1; Ausentes: 132
Posição do governo:Sim.
O governo venceu a votação.
Sim: 290; Não: 109; Obstrução: 1; Abstenção: 1; Ausentes: 110
Sim: 9; Não: 249; Obstrução: 43; Abstenção: 2; Ausentes: 209
Posição do governo:Não.
Sim: 123; Não: 181; Obstrução: 0; Abstenção: 2; Ausentes: 206
Sim: 264; Não: 70; Obstrução: 0; Abstenção: 2; Ausentes: 176
Sim: 203; Não: 131; Obstrução: 1; Abstenção: 1; Ausentes: 176
Sim: 13; Não: 248; Obstrução: 47; Abstenção: 3; Ausentes: 201
Sim: 285; Não: 52; Obstrução: 17; Abstenção: 3; Ausentes: 155
Sim: 60; Não: 257; Obstrução: 17; Abstenção: 1; Ausentes: 178
Sim: 191; Não: 185; Obstrução: 0; Abstenção: 5; Ausentes: 132
Não houve indicação do governo.