<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre CongressoAberto</title>
	<atom:link href="http://www.congressoaberto.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.congressoaberto.com.br</link>
	<description>Processo Legislativo e Democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 03:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Deputados por Tweets that mention Deputados &#124; CongressoAberto -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/deputados-federais/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Deputados &#124; CongressoAberto -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-56</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by PT de Paraopeba. PT de Paraopeba said: Gostei: @JorgeFarmacia RT: Olhe e acompanhe o seu Deputado Federal: http://www.congressoaberto.com.br/deputados-federais/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by PT de Paraopeba. PT de Paraopeba said: Gostei: @JorgeFarmacia RT: Olhe e acompanhe o seu Deputado Federal: <a href="http://www.congressoaberto.com.br/deputados-federais/" rel="nofollow">http://www.congressoaberto.com.br/deputados-federais/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Comparando FHC a Lula por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> jairim01</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/plio/comparando-fhc-a-lula/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> jairim01</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-55</guid>
		<description>esses dados se referem a que período?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esses dados se referem a que período?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre MPV Nº 477/2009 &#8211; PARECER DO RELATOR PELA ADMISSIBILIDADE por Tweets that mention MPV Nº 477/2009 – PARECER DO RELATOR PELA ADMISSIBILIDADE &#124; CongressoAberto -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/2010/04/mpv-477-2009-4279/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Tweets that mention MPV Nº 477/2009 – PARECER DO RELATOR PELA ADMISSIBILIDADE &#124; CongressoAberto -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-54</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Congresso Aberto. Congresso Aberto said: MPV Nº 477/2009 – PARECER DO RELATOR PELA ADMISSIBILIDADE http://bit.ly/cE1QB1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Congresso Aberto. Congresso Aberto said: MPV Nº 477/2009 – PARECER DO RELATOR PELA ADMISSIBILIDADE <a href="http://bit.ly/cE1QB1" rel="nofollow">http://bit.ly/cE1QB1</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Fidelidade Partidária por jcanello</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/plio/fidelidade-partid%e1ria/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>jcanello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-53</guid>
		<description>A pesquisa de 2009 já foi publicada?

Estou particularmente interessado nos dados relativos à esta seção. Tem como obtê-los?

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa de 2009 já foi publicada?</p>
<p>Estou particularmente interessado nos dados relativos à esta seção. Tem como obtê-los?</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Quem Somos por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Paulo Roberto Rech</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/quem-somos/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Paulo Roberto Rech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-52</guid>
		<description>Parabéns!
É com o conhecimento que construímos o bem estar e o desenvolvimento; por conhecimento entendo desde o cuidado no lavar os dentes após as refeições ao cuidado na escolha de um candidato político ou administrativo, mas um conhecimento fundamental é o acompanhamento do trabalho da nossa classe política, no pós-eleições.
Parabéns mais uma vez e muito obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns!<br />
É com o conhecimento que construímos o bem estar e o desenvolvimento; por conhecimento entendo desde o cuidado no lavar os dentes após as refeições ao cuidado na escolha de um candidato político ou administrativo, mas um conhecimento fundamental é o acompanhamento do trabalho da nossa classe política, no pós-eleições.<br />
Parabéns mais uma vez e muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre DEM por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Paulo Roberto Rech</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/partidos/DEM_25/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Paulo Roberto Rech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-51</guid>
		<description>Zucco:

Tb reparei na complementariedade e semelhança entre Dem e Psdb: os índices absenteísmo, governismo, índice de coesão e mesmo a presença feminina na bancada... é trocar 6 por meia-dúzia!
Há tempos venho sustentando que o Dem vai desaparecer; em breve veremos... &quot;procura-se um nome para um partido&quot;; outra hipótese é a migração dos Democratas para o Psdb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zucco:</p>
<p>Tb reparei na complementariedade e semelhança entre Dem e Psdb: os índices absenteísmo, governismo, índice de coesão e mesmo a presença feminina na bancada&#8230; é trocar 6 por meia-dúzia!<br />
Há tempos venho sustentando que o Dem vai desaparecer; em breve veremos&#8230; &#8220;procura-se um nome para um partido&#8221;; outra hipótese é a migração dos Democratas para o Psdb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PEC dos Precatórios &#8211; PEC Nº 351/2009 &#8211; SEGUNDO TURNO por Helder Ribeiro &#8212; O Processo Legislativo Animado: chamada para designers</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/2009/11/pec-351-2009-4091/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Helder Ribeiro &#8212; O Processo Legislativo Animado: chamada para designers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-49</guid>
		<description>[...] O balão de informação do estado &#8220;votação&#8221; poderia mostrar um gráfico bonitão do resultado, como os do Congresso Aberto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O balão de informação do estado &#8220;votação&#8221; poderia mostrar um gráfico bonitão do resultado, como os do Congresso Aberto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PASTOR MANOEL FERREIRA (PR/RJ) por eduardo</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/deputados-federais/rj/pastor-manoel-ferreira/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46</guid>
		<description>Levamos as faltas em conta. Isso é, faltas contam como &quot;não votar a favor.&quot; Talvez seja útil a medida que você propõe (vota contra). Estamos pensando também em um outro índice que combina os dois lados dessa questão. Mais em breve! E obrigado pelas sugestões e contribuições.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Levamos as faltas em conta. Isso é, faltas contam como &#8220;não votar a favor.&#8221; Talvez seja útil a medida que você propõe (vota contra). Estamos pensando também em um outro índice que combina os dois lados dessa questão. Mais em breve! E obrigado pelas sugestões e contribuições.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PASTOR MANOEL FERREIRA (PR/RJ) por jcanello</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/deputados-federais/rj/pastor-manoel-ferreira/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>jcanello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-45</guid>
		<description>Uma dúvida quanto ao &quot;vota com&quot;. São consideradas somente as os votos dados (faltas levadas em conta) ou somente os votos dados favorávelmente quando o deputado está presente?

Na primeira hipótese, há ainda outra medida diferente: o &quot;vota contra&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma dúvida quanto ao &#8220;vota com&#8221;. São consideradas somente as os votos dados (faltas levadas em conta) ou somente os votos dados favorávelmente quando o deputado está presente?</p>
<p>Na primeira hipótese, há ainda outra medida diferente: o &#8220;vota contra&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre AFFONSO CAMARGO (PSDB/PR) por zucco</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/deputados-federais/pr/affonso-camargo/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>zucco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-44</guid>
		<description>Jcanello, Adicionamos uma série de novas estatísticas dos deputados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jcanello, Adicionamos uma série de novas estatísticas dos deputados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
