<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre CongressoAberto</title>
	<atom:link href="http://www.congressoaberto.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.congressoaberto.com.br</link>
	<description>Processo Legislativo e Democracia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 17:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Deputados que receberam doações da &#8220;Lista Suja&#8221; por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/2010/01/deputados-que-receberam-doacoes-da-lista-suja/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.congressoaberto.com.br/2010/01/deputados-que-receberam-doacoes-da-lista-suja/#comment-68</guid>
		<description>Boa iniciativa. Parabens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa iniciativa. Parabens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Quem Somos por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/quem-somos/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-67</guid>
		<description>Ótima iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PT por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/partidos/PT_13/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-66</guid>
		<description>Não deveria ter um link à página oficial do PT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não deveria ter um link à página oficial do PT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Partidos por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/partidos/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-65</guid>
		<description>Absentismo é representado em percentagem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absentismo é representado em percentagem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Direita Envergonhada por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/dados-e-analises/a-direita-envergonhada/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-64</guid>
		<description>Gostei. Muito interessante, mas há que pensar um pouco para entender o gráfico. Na internet é preferível não pensar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei. Muito interessante, mas há que pensar um pouco para entender o gráfico. Na internet é preferível não pensar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Câmara em Duas Dimensões por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/dados-e-analises/2dhierarchical20072009/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/twitter.png'/> Greg Michener</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-63</guid>
		<description>O interessante é a pouca ideologia que está exhibida aqui...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O interessante é a pouca ideologia que está exhibida aqui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Quem Somos por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> integrascienco</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/quem-somos/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> integrascienco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-62</guid>
		<description>Somos favoráveis a iniciativas deste tipo.

Amplo conhecimento popular sobre as ações da (ainda) diminuta classe política é um dos elementos indispensáveis à edificação de uma democracia real.


Desejamos sucesso a este empreendimento.

Movimento Pró Ciência Integral 
cienciaintegral.ucoz.org
www.youtube.com/cienciaintegral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos favoráveis a iniciativas deste tipo.</p>
<p>Amplo conhecimento popular sobre as ações da (ainda) diminuta classe política é um dos elementos indispensáveis à edificação de uma democracia real.</p>
<p>Desejamos sucesso a este empreendimento.</p>
<p>Movimento Pró Ciência Integral<br />
cienciaintegral.ucoz.org<br />
<a href="http://www.youtube.com/cienciaintegral" rel="nofollow">http://www.youtube.com/cienciaintegral</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Fundo social c/ recursos do petróleo &#8211; PL Nº 5940/2009 &#8211; ARTS 1 A 46, 47 EX INC V, ARTS 48 A 63 C/ PARECER APROV por Tweets that mention Fundo social c/ recursos do petróleo – PL Nº 5940/2009 – ARTS 1 A 46, 47 EX INC V, ARTS 48 A 63 C/ PARECER APROV &#124; CongressoAberto -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/2010/12/pl-5940-2009-4484/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Fundo social c/ recursos do petróleo – PL Nº 5940/2009 – ARTS 1 A 46, 47 EX INC V, ARTS 48 A 63 C/ PARECER APROV &#124; CongressoAberto -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-61</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Filipe Saraiva and Filipe Saraiva, Congresso Aberto. Congresso Aberto said: Fundo social c/ recursos do petróleo – PL Nº 5940/2009 – ARTS 1 A 46, 47 EX INC V, ARTS 48 A 63 C/ PARECER APROV http://bit.ly/e9JVUX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Filipe Saraiva and Filipe Saraiva, Congresso Aberto. Congresso Aberto said: Fundo social c/ recursos do petróleo – PL Nº 5940/2009 – ARTS 1 A 46, 47 EX INC V, ARTS 48 A 63 C/ PARECER APROV <a href="http://bit.ly/e9JVUX" rel="nofollow">http://bit.ly/e9JVUX</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre MPV 475/2009 por Hackers pela democracia &#171; Beco Três</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/proposicoes/mpv/mpv-475-2009/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Hackers pela democracia &#171; Beco Três</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-60</guid>
		<description>[...] Com esse tipo de extração de dados o site Congresso Aberto consegue, por exemplo, fazer essa análise detalhada de cada votação por partido e região, com alguns gráficos bem instrutivos. Outros gráficos interessantes que mostram o que pode ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Com esse tipo de extração de dados o site Congresso Aberto consegue, por exemplo, fazer essa análise detalhada de cada votação por partido e região, com alguns gráficos bem instrutivos. Outros gráficos interessantes que mostram o que pode ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Quem Somos por <img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> cayofarma</title>
		<link>http://www.congressoaberto.com.br/quem-somos/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator><img src='http://www.congressoaberto.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> cayofarma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 04:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-59</guid>
		<description>Muito bom !!!

Nos ajuda a escolher o candidato adequado.

Continuem assim...

Agradecido !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom !!!</p>
<p>Nos ajuda a escolher o candidato adequado.</p>
<p>Continuem assim&#8230;</p>
<p>Agradecido !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

