Deputados que receberam doações da “Lista Suja”
O Ministério do Trabalho divulgou no dia 4 de Janeiro de 2010 uma atualização da "Lista Suja" do trabalho escravo: um "cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas à de escravos." link . Pelo menos 2 deputados em exercício (6/1/2010) receberam doações eleitorais de indivíduos ou empresas listadas na "Lista Suja":
Julio Cesar (DEM/PI) recebeu R$ 100.000 de Cornelio Adriano Sanders (CNPJ/CPF 19409532000). Esse valor corresponde a 29% do total de doações recebidas pelo deputado.
Jeronimo Reis (DEM/SE) recebeu R$ 20.000 de Jose Rodrigues Dos Santos (CNPJ/CPF 02165163587). Esse valor corresponde a 16% do total de doações recebidas pelo deputado.
Além desses, João Leão (PP/BA) atual Secretário Estadual de infraestrutura do Governo da Bahia, recebeu R$ 10.000 de Ricardo Ferrigno Teixeira CNPJ/CPF 13022522835. Esse valor corresponde a 2% do total de doações recebidas pelo secretário.
Os candidatos nas eleições de 2002, 2004 e 2006 que receberam doações de membros da lista suja estão listados na tabela seguinte:
| Eleição | Empregador | UF | Cargo | Candidato | Partido | Contribuição (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Antenor Santos Alves Junior | MT | Deputado Estadual | Vilceu Francisco Marcheti | PFL | 10.000 |
| 2002 | Antônio Carlos Osório Filho | PE | Deputado Federal | Ricardo Ferreira Fiuza | PPB | 500 |
| 2002 | Indústria Ervateira Anzolin Ltda. | SC | Deputado Federal | Paulo Gilberto Gouvêa Da Costa | PFL | 500 |
| 2002 | Miguel Gomes Filho | PA | Deputado Estadual | Sebastião Ferreira Neto | PTB | 2.000 |
| 2002 | Ricardo Ferrigno Teixeira | BA | Deputado Estadual | Jusmari Terezinha de Souza Oliveira | PFL | 5.000 |
| 2002 | Ricardo Ferrigno Teixeira | BA | Deputado Federal | João Felipe de Souza Leão | PPB | 5.000 |
| 2002 | Sebastião Cabral Moreira Guimarães | GO | Governador | Marconi Ferreira Perillo Junior | PSDB | 330 |
| 2004 | Francisco Medeiros Sobrinho | RN | Prefeito | Samuel Monteiro Da Cruz | PSDB | 22.427 |
| 2004 | José Rodrigues dos Santos | SE | Prefeito | Orlando Porto de Andrade | PTB | 37.000 |
| 2004 | Laticínio Vitória do Xingu S/A | AL | Prefeito | João Abílio Dantas | PMDB | 4.000 |
| 2004 | Marco Antônio Andrade Barbosa | TO | Prefeito | Júlio César Do Egito | PT | 3.000 |
| 2006 | Adenilson Rodrigues da Silva | TO | Governador | Jose Wilson Siqueira Campos | PSDB | 10.000 |
| 2006 | Antônio José Assis Braide | MA | Deputado Estadual | Janice Santos Braide | PTB | 100.000 |
| 2006 | Cornélio Adriano Sanders | PI | Deputado Federal | Julio Cesar de Carvalho Lima | PFL | 100.000 |
| 2006 | COSAN* S/A – Indústria e Comércio | SP | Deputado Federal | Jamil Murad | PC do B | 3.000 |
| 2006 | José Rodrigues dos Santos | SE | Deputado Estadual | Lourdes Goretti de Oliveira Reis | PFL | 20.000 |
| 2006 | José Rodrigues dos Santos | SE | Deputado Federal | Jeronimo de Oliveira Reis | PFL | 20.000 |
| 2006 | Marco Antônio Andrade Barbosa | TO | Deputado Federal | Angelo Crema Marzola Junior | PFL | 1.000 |
| 2006 | Ricardo Ferrigno Teixeira | BA | Deputado Estadual | Eduardo Seixas de Salles | PP | 10.000 |
| 2006 | Ricardo Ferrigno Teixeira | BA | Deputado Federal | João Felipe de Souza Leão | PP | 10.000 |
No total, ao menos R$363.757, foram contribuídos por membros da lista suja para campanhas eleitorais de 2002, 2004 e 2006.
O pdf disponibilizado pelo Ministério do Trabalho foi convertido para csv por Fabiano Angélico da Transparência Brasil e publicado em mensagem no grupo de discussão thackday. Agradecemos Fabiano pelo "desafio" e pelos dados.
Atualização: Veja o blog do Fabiano Angélico para uma discussão mais completa desses dados, mais análise dos dados da eleição de 2008. http://bit.ly/8Xcgrf
(*) A COSAN foi retirada da lista no mesmo dia da divulgação. Veja essa nota..

Greg Michener
Boa iniciativa. Parabens!
Comente este artigo!
Você precisa estar logado para comentar este artigo.