Sim: 252; Não: 7; Obstrução: 47; Abstenção: 3; Ausentes: 201
Posição do governo:Sim.
O governo venceu a votação.
Sim: 2; Não: 253; Obstrução: 68; Abstenção: 3; Ausentes: 184
Posição do governo:Não.
Não houve quorum.
Sim: 192; Não: 2; Obstrução: 41; Abstenção: 2; Ausentes: 273
Sim: 3; Não: 252; Obstrução: 23; Abstenção: 1; Ausentes: 231
Sim: 1; Não: 268; Obstrução: 36; Abstenção: 1; Ausentes: 204
Sim: 268; Não: 6; Obstrução: 40; Abstenção: 1; Ausentes: 195
Sim: 1; Não: 256; Obstrução: 55; Abstenção: 1; Ausentes: 197
Sim: 1; Não: 253; Obstrução: 36; Abstenção: 3; Ausentes: 217
Sim: 3; Não: 259; Obstrução: 48; Abstenção: 3; Ausentes: 197
Sim: 207; Não: 45; Obstrução: 25; Abstenção: 4; Ausentes: 230
Não houve indicação do governo.