Não houve quorum.
Sim: 3; Não: 63; Obstrução: 43; Abstenção: 7; Ausentes: 397
Posição do governo:Obstrução.
Sim: 107; Não: 262; Obstrução: 7; Abstenção: 3; Ausentes: 133
Posição do governo:Não.
O governo venceu a votação.
Sim: 291; Não: 44; Obstrução: 49; Abstenção: 2; Ausentes: 126
Posição do governo:Sim.
Sim: 8; Não: 248; Obstrução: 44; Abstenção: 3; Ausentes: 209
Sim: 291; Não: 84; Obstrução: 25; Abstenção: 2; Ausentes: 110
Sim: 8; Não: 262; Obstrução: 49; Abstenção: 3; Ausentes: 190
Sim: 8; Não: 253; Obstrução: 38; Abstenção: 2; Ausentes: 211
Sim: 9; Não: 244; Obstrução: 54; Abstenção: 4; Ausentes: 201
Sim: 259; Não: 159; Obstrução: 0; Abstenção: 3; Ausentes: 91
Sim: 241; Não: 28; Obstrução: 50; Abstenção: 3; Ausentes: 190
O governo foi derrotado.